
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BL - 191 | 3579 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BL - 190 | 2870 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BL - 189 | 8534 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BL - 188 | 5532 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BL - 187 | 5497 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BL - 186 | 5340 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BL - 185 | 3816 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BL - 184 | 3078 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BL - 183 | 6582 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BL - 182 | 2320 |
