
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD13 - 262 | 7013 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MD13 - 261 | 9102 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MD13 - 260 | 9800 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MD13 - 259 | 7380 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MD13 - 258 | 9470 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MD13 - 257 | 1991 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MD13 - 256 | 2662 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MD13 - 255 | 2479 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MD13 - 254 | 8941 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MD13 - 253 | 6468 |
