
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 202 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 201 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 200 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 199 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 198 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 197 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 196 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 195 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 194 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 193 | 7000 |
