
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS15 - 270 | 6905 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS15 - 269 | 2575 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS15 - 268 | 7774 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS15 - 267 | 0178 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWS15 - 266 | 5222 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWS15 - 265 | 1502 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS15 - 264 | 8777 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS15 - 263 | 9363 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS15 - 262 | 1155 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS15 - 261 | 3473 |
