
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS18 - 269 | 0787 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS18 - 268 | 9253 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS18 - 267 | 5663 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS18 - 266 | 0578 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWS18 - 265 | 3686 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWS18 - 264 | 8835 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS18 - 263 | 1486 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS18 - 262 | 0715 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS18 - 261 | 1384 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS18 - 260 | 0353 |
