
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQNGT - 193 | 8569 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CQNGT - 192 | 4925 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CQNGT - 191 | 8193 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CQNGT - 190 | 5329 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CQNGT - 189 | 3348 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CQNGT - 188 | 7685 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CQNGT - 187 | 5496 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CQNGT - 186 | 4724 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CQNGT - 185 | 0410 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CQNGT - 184 | 3929 |
