
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 186 | 2408 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NST - 185 | 0006 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NST - 184 | 5517 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 183 | 2691 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NST - 182 | 9600 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 181 | 6128 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 180 | 2736 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 179 | 8626 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 178 | 2279 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 177 | 6639 |
