
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS21 - 270 | 5518 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS21 - 269 | 0553 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS21 - 268 | 9521 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS21 - 267 | 6867 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWS21 - 266 | 3126 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWS21 - 265 | 0971 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS21 - 264 | 6186 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS21 - 263 | 6760 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS21 - 262 | 4053 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS21 - 261 | 4309 |
