
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | DB - 189 | 3319 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | DB - 188 | 5337 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | DB - 187 | 0365 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | DB - 186 | 1387 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | DB - 185 | 9442 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DB - 184 | 6398 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | DB - 183 | 5547 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | DB - 182 | 8552 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | DB - 181 | 1213 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | DB - 180 | 5719 |
