
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JJ - 191 | 5352 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JJ - 190 | 2734 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JJ - 189 | 3044 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JJ - 188 | 5169 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JJ - 187 | 6523 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JJ - 186 | 6780 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JJ - 185 | 4280 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JJ - 184 | 0064 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JJ - 183 | 4590 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JJ - 182 | 6619 |
