
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQMID - 194 | 4965 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CQMID - 193 | 3813 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CQMID - 192 | 3798 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CQMID - 191 | 0028 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CQMID - 190 | 9584 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CQMID - 189 | 6518 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CQMID - 188 | 1958 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CQMID - 187 | 2266 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CQMID - 186 | 2679 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CQMID - 185 | 9276 |
