
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQEVE - 194 | 4454 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CQEVE - 193 | 7225 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CQEVE - 192 | 9522 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CQEVE - 191 | 9974 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CQEVE - 190 | 6869 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CQEVE - 189 | 7421 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CQEVE - 188 | 1421 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CQEVE - 187 | 9187 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CQEVE - 186 | 7773 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CQEVE - 185 | 9486 |
