
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS12 - 269 | 7192 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS12 - 268 | 4692 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS12 - 267 | 1499 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS12 - 266 | 5805 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWS12 - 265 | 9901 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWS12 - 264 | 9147 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS12 - 263 | 7672 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS12 - 262 | 5990 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS12 - 261 | 2798 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS12 - 260 | 4624 |
