
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAP - 192 | 6147 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAP - 191 | 2883 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAP - 190 | 6956 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SAP - 189 | 5266 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAP - 188 | 1488 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAP - 187 | 7747 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAP - 186 | 0074 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAP - 185 | 2007 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAP - 184 | 2090 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAP - 183 | 7914 |
