
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | PHKT - 189 | 6435 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | PHKT - 188 | 3757 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PHKT - 187 | 9353 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | PHKT - 186 | 3883 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHKT - 185 | 2109 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PHKT - 184 | 9821 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PHKT - 183 | 0685 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PHKT - 182 | 7973 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PHKT - 181 | 6441 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHKT - 180 | 6104 |
