
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHD - 188 | 0853 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHD - 187 | 2486 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHD - 186 | 1200 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CHD - 185 | 6516 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHD - 184 | 8738 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 183 | 6241 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHD - 182 | 6311 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHD - 181 | 1270 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHD - 180 | 4915 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHD - 179 | 4510 |
